Наш телефон
+7 (901) 519-74-15
+7 (925) 585-84-15

E-mail: kgm2@bk.ru
115088, г. Москва, 6-я Кожуховская улица, д. 29Б
Наша продукиця
ГлавнаяПромышленные разделительные трансформаторы

Промышленные разделительные трансформаторы

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для преобразование сети типа TN-S в IT-сеть (режим изолированной нейтрали) с непрерывным мониторингом изоляции сети и параметров трансформатора.

Области применения

  • железнодорожный транспорт;
  • мобильные комплексы при питании от стационарных сетей;
  • химическая промышленность;
  • горнодобывающая промышленность;
  • питание вычислительных комплексов в условиях тяжелой электромагнитной обстановки;
  • локальная защита технологического оборудования и систем управления.


Трансформаторы серии ТРТ – ХХХХХМ представляют собой законченную конструкцию с трансформаторами, автоматами по входу и выходу, системой контроля изоляции, контролем температуры трансформатора и тока нагрузки. Имеют выход для подключения поста дистанционного контроля «ПДК – 02». Трансформаторы выполняются с экранирующей обмоткой и устройством снижения пускового тока. Перегрузочная способность 15% в течение часа. Гарантийный срок – 3 годя со дня продажи.

Однофазные разделительные трансформаторы. Степень защиты IP 54. U ВХ – 220В, 50 Гц. UВЫХ – 220В +/-2,5%, 50 Гц.

Модель Pном, ВА Iном, А Масса, кг Габариты, мм
ТРО–600М IP54 660 3 16 380х800х215 настенный
ТРО–1000М IP54 1 200 6 29 380х800х215 настенный
ТРО–2000М IP54 2 200 10 45 380х800х215 настенный
ТРО–3000М IP54 3 500 16 60 330х1900х310 напольный с цоколем
ТРО–4000М IP54 4 400 20 76 330х1900х310 напольный с цоколем
ТРО–5000М IP54 5 500 25 100 330х1900х310 напольный с цоколем
ТРО–7000М IP54 7 000 32 112 330х1900х310 напольный с цоколем
ТРО–9000М IP54 8 800 40 128 330х1900х310 напольный с цоколем
ТРО–10000М IP54 10 500 50 136 330х1900х310 напольный с цоколем

Трехфазные разделительные трансформаторы.

U ВХ – 380 / 220В, 50 Гц. UВЫХ – 380 / 220В +/-3%, 50 Гц (UВЫХ – 220 / 127В +/-3%, 50 Гц) Степень защиты IP 54.

Модель А
Pном, ВА Iном, А Масса, кг Габариты, мм
ТРТ – 3000М – 380 (220) 3 600 6 60 330х1900х310 напольный с цоколем
ТРТ – 6000М – 380 (220) 6 600 10 100 330х1900х310 напольный с цоколем
ТРТ – 9 000М – 380 (220) 8 600 13 145 550х1900х310 напольный с цоколем
ТРТ – 10 000М – 380 (220) 10 500 16 145 550х1900х310 напольный с цоколем
ТРТ – 12 000М – 380 (220) 13 200 20 195 550х1900х310 напольный с цоколем
ТРТ – 15 000М – 380 (220) 16 500 25 220 550х1900х310 напольный с цоколем
ТРТ – 20 000М – 380 (220) 20 000 32 270 600х1800х400 напольный
ТРТ – 24 000М – 380 (220) 24 000 40 300 600х1800х400 напольный
ТРТ – 25 000М – 380 (220) 25 000 40 310 600х1800х400 напольный
ТРТ – 30 000М – 380 (220) 30 000 50 350 600х1800х400 напольный
ТРТ – 33 000М – 380 (220) 33 000 50 360 600х1800х400 напольный
ТРТ – 35 000М – 380 (220) 35 000 55 450 600х1800х400 напольный
ТРТ – 40 000М – 380 (220) 40 000 63 450 600х1800х400 напольный
ТРТ – 50 000М – 380 (220) 50 000 80 500 600х1800х600 напольный
ТРТ – 63 000М – 380 (220) 63 000 100 550 600х1800х600 напольный
Спецпредложения
Пост контроля дистанционный
Электрощиток ЭЩР-О-6
Блок реле контроля фаз ЭЩР-БРКФ
Электрощит ЭЩР-С-6